Бланк 500 1000 2000 3000 5000 7000
А4 80 г/м2 1+0 2,65 1,65 1,25 1,08 0,98 0,94
А4 80 г/м2 1+1 3,02 1,85 1,44 1,24 1,13 1,09
Бланк 1000 2000 3000 4000 5000 7000
А5 80 г/м2 1+0 1,32 0,82 0,70 0,63 0,57 0,53
А5 80 г/м2 1+1 1,51 0,93 0,80 0,73 0,65 0,61
Бланк 2000 3000 4000 5000 7000 10000
А6 80 г/м2 1+0 0,66 0,50 0,42 0,38 0,34 0,28
А6 80 г/м2 1+1 0,76 0,57 0,47 0,42 0,38 0,32
Фирменный бланк 500 1000 2000 5000
А4 80 г/м2 2+0 5,26 2,97 2,00 1,35
А4 80 г/м2 4+0 6,41 3,54 2,50 1,70

Печать на готовых конвертах (стоимость конверта включена)

Конверт С4(229*324) 300 500 1000 2000 5000
1+0 9,00 7,56 6,48 5,94 5,62
2+0 13,27 10,40 8,23 7,15 6,50
3+0 17,55 13,23 9,99 8,37 7,42
4+0 21,82 16,06 11,74 9,58 8,29
Конверт С5 (162*229) 300 500 1000 2000 5000
1+0 5,30 4,24 3,44 3,04 2,80
2+0 8,67 6,52 4,91 4,12 3,63
3+0 12,00 8,80 6,41 5,20 4,45
4+0 15,40 8,21 7,87 6,26 5,32
Конверт DL(110*220) 300 500 1000 2000 5000
1+0 4,67 3,67 2,92 2,54 2,35
2+0 7,87 5,86 4,35 3,60 3,13
3+0 11,07 8,05 5,80 4,64 4,00
4+0 14,26 10,23 7,21 5,70 4,80
Папка А4 с вырубкой 250 500 1000 2000 3000 5000
А4 в готовом виде мелованный картон 300 г/м2 4+0 39,80 29,30 24,60 20,70 19,90 19,50
Хенгер (крючок на дверь) 1000 2000 3000 4000 5000 7000
99*188 мм 300 г/м2 4+4 8,26 5,50 4,90 4,60 4,28 4,07

    Заполните форму заказа и мы перезвоним Вам в течение 5 минут.

    captcha

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    +7(383)380-24-35

    ×